Országos verseny | |||||||
V. Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny |
|||||||
Horváth Barbara Anasztázia
2. korcsoport A/5.évfolyam
|
különdíj | Pintérné Gergics Ágnes | |||||
Bognár Lilla | dicséret | ||||||
Hunyady Mária | dicséret | ||||||
Megyei verseny | |||||||
Víz Világnapi pályázat |
|||||||
Takács Johanna | I. | Turóczi Zoltánné | |||||
XVIII. Szále János Regionális Rajzverseny képek |
|||||||
Horváth Dorottya
I. kategória 7-8. osztályos tanulók
|
II. | Pintérné Gergics Ágnes | |||||
Hunyady Mária
I. kategória 7-8. osztályos tanulók
|
dicséret | ||||||
Nagy Vivien
II. kategória 9-10. osztályos tanulók
|
II. | ||||||
Molnár Enikő
III. kategória 11-12. osztályos tanulók
|
I. | Kissné Kostelec Éva | |||||
Cziráki Lajos Megyei Komplex Képzőművészeti Tanulmányi Verseny |
|||||||
Alsó tagozat | |||||||
Szalai Villő 4. évf. | III. | Pintérné Gercics Ágnes | |||||
Felső tagozat | |||||||
Czuczor Tamás 5. évf. | I. | Kovács Tamásné |
|||||
Batha Benedek 5. évf. | II. | ||||||
Szabó Luca 5. évf. | III. | ||||||
Gimnázium | |||||||
Sipőcz Júlia 9.évf. | I. | Kovács Tamásné |
|||||
Molnár Enikő 11.évf. | I. | ||||||
Mátyás Boldizsár 11.évf. | I. | ||||||
Apor Vilmos élete és munkássága- megyei rajzpályázat | |||||||
1-2. osztály | |||||||
Kalamár Luca Eszter | |||||||
Mód Borbála | I. | Mukicsné Novák Erika | |||||
5-6. osztály | |||||||
Major Borbála | I. | Turóczi Zoltánné | |||||
Major Sára | II. | Turóczi Zoltánné | |||||
Szücs Benjamin | különdíj | Turóczi Zoltánné | |||||
7-8. osztály | |||||||
Németh Tünde | II. | Turóczi Zoltánné | |||||
„A kereszt erősíti a gyengét, és szelídíti az erőset” | |||||||
I. Barsi Anna Liza A/5. | I. | ||||||
Tompa Stella A/5 | II. | ||||||
II. Horváth Barbara Anasztázia A/5 | III. | ||||||
Városi verseny | |||||||
Környezetvédelmi városi rajzpályázat |
|||||||
Varga Olivér 3-4. osztályosok kategóriája | I. | Pintérné Gercics Ágnes | |||||
Németh Tünde5-8. osztályosok kategóriája | II. | Turóczi Zoltánné |